Cadillac VIN Decoder
Enter a Cadillac VIN to see its model year, model, trim, engine and assembly plant, decoded from NHTSA's official vehicle database. Below: how Cadillac VINs are built and which codes identify Cadillac.
Cadillac manufacturer codes (first 3 characters)
A VIN starting with one of these world manufacturer identifiers (WMI) was registered to Cadillac's manufacturer with NHTSA.
| WMI | Registered to | Vehicle type | Country |
|---|---|---|---|
| 1G1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G4 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G6 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 5G8 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G0 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 2G1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | CANADA |
| 2G4 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | CANADA |
| 2G6 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | CANADA |
| 3G1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | MEXICO |
| KL8 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | — |
| 6G3 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | — |
| 6G1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | AUSTRALIA |
| KL1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | SOUTH KOREA |
| LSG | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 2C1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 2G2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 3G2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| KL2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G8 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 5GD | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 2C2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 4G5 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 3G4 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G7 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 6G2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | AUSTRALIA |
| 4G3 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G3 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 2G3 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 4G1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 4G2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| JG1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| JG2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 3G3 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| LRE | SHANGHAI GENERAL MOTORS CORP LTD. | Passenger Car | CHINA |
| W0V | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 2G7 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | CANADA |
| 5G2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1GC | GENERAL MOTORS LLC | Truck | UNITED STATES (USA) |
| 1GT | GENERAL MOTORS LLC | Truck | UNITED STATES (USA) |
What each character of a Cadillac VIN means
| Position | What it means |
|---|---|
| 1–3 | World manufacturer identifier (WMI): country, manufacturer and vehicle type |
| 4–8 | Vehicle descriptor: model, body, engine and restraint system, as defined by the manufacturer |
| 9 | Check digit, calculated from the other 16 characters to catch typos |
| 10 | Model year code |
| 11 | Assembly plant |
| 12–17 | Production sequence (serial) number |
Cadillac models: problems and recalls
- Cadillac SRX (3,263 complaints, 24 recalls)
- Cadillac CTS (2,218 complaints, 27 recalls)
- Cadillac Deville (2,023 complaints, 17 recalls)
- Cadillac Escalade (1,716 complaints, 52 recalls)
- Cadillac Seville (590 complaints, 11 recalls)
- Cadillac Escalade ESV (536 complaints, 42 recalls)
- Cadillac DTS (527 complaints, 6 recalls)
- Cadillac Catera (468 complaints, 0 recalls)
- Cadillac STS (430 complaints, 7 recalls)
- Cadillac ATS (382 complaints, 11 recalls)
- Cadillac XT5 (307 complaints, 15 recalls)
- Cadillac XTS (225 complaints, 10 recalls)
WMI data from NHTSA vPIC. Not affiliated with Cadillac.