GMC VIN Decoder
Enter a GMC VIN to see its model year, model, trim, engine and assembly plant, decoded from NHTSA's official vehicle database. Below: how GMC VINs are built and which codes identify GMC.
GMC manufacturer codes (first 3 characters)
A VIN starting with one of these world manufacturer identifiers (WMI) was registered to GMC's manufacturer with NHTSA.
| WMI | Registered to | Vehicle type | Country |
|---|---|---|---|
| 1G1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G4 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G6 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 5G8 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G0 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 2G1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | CANADA |
| 2G4 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | CANADA |
| 2G6 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | CANADA |
| 3G1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | MEXICO |
| KL8 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | — |
| 6G3 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | — |
| 6G1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | AUSTRALIA |
| KL1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | SOUTH KOREA |
| LSG | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 2C1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 2G2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 3G2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| KL2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G8 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 5GD | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 2C2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 4G5 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 3G4 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G7 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 6G2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | AUSTRALIA |
| 4G3 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1G3 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 2G3 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 4G1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 4G2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| JG1 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| JG2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 3G3 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| LRE | SHANGHAI GENERAL MOTORS CORP LTD. | Passenger Car | CHINA |
| W0V | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 2G7 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | CANADA |
| 5G2 | GENERAL MOTORS LLC | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 1GC | GENERAL MOTORS LLC | Truck | UNITED STATES (USA) |
| 1GT | GENERAL MOTORS LLC | Truck | UNITED STATES (USA) |
What each character of a GMC VIN means
| Position | What it means |
|---|---|
| 1–3 | World manufacturer identifier (WMI): country, manufacturer and vehicle type |
| 4–8 | Vehicle descriptor: model, body, engine and restraint system, as defined by the manufacturer |
| 9 | Check digit, calculated from the other 16 characters to catch typos |
| 10 | Model year code |
| 11 | Assembly plant |
| 12–17 | Production sequence (serial) number |
GMC models: problems and recalls
- GMC Sierra 1500 (8,957 complaints, 61 recalls)
- GMC Acadia (5,576 complaints, 38 recalls)
- GMC Yukon (4,907 complaints, 74 recalls)
- GMC Sierra (3,585 complaints, 52 recalls)
- GMC Terrain (3,127 complaints, 22 recalls)
- GMC Envoy (2,460 complaints, 27 recalls)
- GMC Yukon XL (2,431 complaints, 54 recalls)
- GMC Jimmy (1,869 complaints, 18 recalls)
- GMC Sierra 2500 (1,824 complaints, 47 recalls)
- GMC Canyon (1,437 complaints, 31 recalls)
- GMC Suburban (1,017 complaints, 12 recalls)
- GMC Sonoma (1,007 complaints, 14 recalls)
WMI data from NHTSA vPIC. Not affiliated with GMC.