Volkswagen VIN Decoder
Enter a Volkswagen VIN to see its model year, model, trim, engine and assembly plant, decoded from NHTSA's official vehicle database. Below: how Volkswagen VINs are built and which codes identify Volkswagen.
Volkswagen manufacturer codes (first 3 characters)
A VIN starting with one of these world manufacturer identifiers (WMI) was registered to Volkswagen's manufacturer with NHTSA.
| WMI | Registered to | Vehicle type | Country |
|---|---|---|---|
| WVW | VOLKSWAGEN AG | Passenger Car | GERMANY |
| 3VW | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | Passenger Car | MEXICO |
| 9BW | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA, INC. | Passenger Car | MEXICO |
| 1VW | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA, INC. | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| WV1 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA, INC. | Truck | GERMANY |
| 1V1 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA, INC. | Truck | UNITED STATES (USA) |
| WVG | VOLKSWAGEN AG | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GERMANY |
| WV2 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA, INC. | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GERMANY |
| 1V2 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA, INC. | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | UNITED STATES (USA) |
| 3VV | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | MEXICO |
| WV3 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA, INC. | Incomplete Vehicle | GERMANY |
What each character of a Volkswagen VIN means
| Position | What it means |
|---|---|
| 1–3 | World manufacturer identifier (WMI): country, manufacturer and vehicle type |
| 4–8 | Vehicle descriptor: model, body, engine and restraint system, as defined by the manufacturer |
| 9 | Check digit, calculated from the other 16 characters to catch typos |
| 10 | Model year code |
| 11 | Assembly plant |
| 12–17 | Production sequence (serial) number |
Volkswagen models: problems and recalls
- Volkswagen Jetta (9,695 complaints, 60 recalls)
- Volkswagen Passat (7,516 complaints, 50 recalls)
- Volkswagen Beetle (2,588 complaints, 24 recalls)
- Volkswagen Tiguan (2,311 complaints, 39 recalls)
- Volkswagen Atlas (2,005 complaints, 48 recalls)
- Volkswagen GTI (1,398 complaints, 29 recalls)
- Volkswagen Golf (1,315 complaints, 42 recalls)
- Volkswagen ID.4 (1,011 complaints, 27 recalls)
- Volkswagen CC (983 complaints, 12 recalls)
- Volkswagen Routan (784 complaints, 8 recalls)
- Volkswagen Touareg (646 complaints, 12 recalls)
- Volkswagen Taos (499 complaints, 8 recalls)
WMI data from NHTSA vPIC. Not affiliated with Volkswagen.