Hyundai VIN Decoder
Enter a Hyundai VIN to see its model year, model, trim, engine and assembly plant, decoded from NHTSA's official vehicle database. Below: how Hyundai VINs are built and which codes identify Hyundai.
Hyundai manufacturer codes (first 3 characters)
A VIN starting with one of these world manufacturer identifiers (WMI) was registered to Hyundai's manufacturer with NHTSA.
| WMI | Registered to | Vehicle type | Country |
|---|---|---|---|
| KMH | HYUNDAI MOTOR CO | Passenger Car | SOUTH KOREA |
| U5Y | HYUNDAI-KIA AMERICA TECHNICAL CENTER INC (HATCI) | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 5NP | HYUNDAI-KIA AMERICA TECHNICAL CENTER INC (HATCI) | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| KPH | HYUNDAI MOTOR CO | Passenger Car | SOUTH KOREA |
| KMT | HYUNDAI MOTOR CO | Passenger Car | SOUTH KOREA |
| KMF | HYUNDAI MOTOR CO | Truck | SOUTH KOREA |
| 5NT | HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING ALABAMA LLC (HMMA) | Truck | UNITED STATES (USA) |
| KME | HYUNDAI MOTOR CO | Truck | — |
| 3H3 | HYUNDAI DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Trailer | MEXICO |
| 145 | HYUNDAI STEEL INDUSTRIES, INC. | Trailer | UNITED STATES (USA) |
| KM8 | HYUNDAI MOTOR CO | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | SOUTH KOREA |
| 5NM | HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING ALABAMA LLC (HMMA) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | UNITED STATES (USA) |
| KMU | HYUNDAI MOTOR CO | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | SOUTH KOREA |
| PFD | HYUNDAI MOTOR GROUP INNOVATION CENTRE IN SINGAPORE | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | SINGAPORE |
| 7YA | HYUNDAI MOTOR GROUP METAPLANT AMERICA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | — |
What each character of a Hyundai VIN means
| Position | What it means |
|---|---|
| 1–3 | World manufacturer identifier (WMI): country, manufacturer and vehicle type |
| 4–8 | Vehicle descriptor: model, body, engine and restraint system, as defined by the manufacturer |
| 9 | Check digit, calculated from the other 16 characters to catch typos |
| 10 | Model year code |
| 11 | Assembly plant |
| 12–17 | Production sequence (serial) number |
Hyundai models: problems and recalls
- Hyundai Sonata (15,987 complaints, 63 recalls)
- Hyundai Elantra (8,593 complaints, 56 recalls)
- Hyundai Santa FE (7,670 complaints, 46 recalls)
- Hyundai Tucson (6,302 complaints, 36 recalls)
- Hyundai Palisade (2,466 complaints, 16 recalls)
- Hyundai Accent (2,029 complaints, 25 recalls)
- Hyundai Ioniq 5 (1,342 complaints, 15 recalls)
- Hyundai Veloster (1,293 complaints, 10 recalls)
- Hyundai Genesis (1,244 complaints, 11 recalls)
- Hyundai Santa FE Sport (1,192 complaints, 11 recalls)
- Hyundai Kona (806 complaints, 9 recalls)
- Hyundai Sonata Hybrid (795 complaints, 13 recalls)
WMI data from NHTSA vPIC. Not affiliated with Hyundai.