Dodge VIN Decoder
Enter a Dodge VIN to see its model year, model, trim, engine and assembly plant, decoded from NHTSA's official vehicle database. Below: how Dodge VINs are built and which codes identify Dodge.
Dodge manufacturer codes (first 3 characters)
A VIN starting with one of these world manufacturer identifiers (WMI) was registered to Dodge's manufacturer with NHTSA.
| WMI | Registered to | Vehicle type | Country |
|---|---|---|---|
| 3C3 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Passenger Car | MEXICO |
| 3B3 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Passenger Car | — |
| 3E3 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Passenger Car | MEXICO |
| 3P3 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Passenger Car | MEXICO |
| 2XM | CHRYSLER GROUP LLC(USA),CHRYSLER CANADA, CHRYSLER DE MEXICO | Passenger Car | CANADA |
| WDY | DAIMLER CHRYSLER AG | Truck | GERMANY |
| 3D7 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Truck | MEXICO |
| WD2 | DAIMLER CHRYSLER AG | Truck | UNITED STATES (USA) |
| 3C6 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Truck | MEXICO |
| WD6 | DAIMLER CHRYSLER AG | Truck | GERMANY |
| 3B7 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Truck | MEXICO |
| 3P7 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Truck | MEXICO |
| 3D3 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Truck | MEXICO |
| 3A3 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Truck | MEXICO |
| 3A7 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Truck | MEXICO |
| 3F6 | DAIMLER CHRYSLER DE MEXICO SA DE CV | Truck | MEXICO |
| WCD | DAIMLER CHRYSLER AG | Bus | GERMANY |
| 1VH | DAIMLERCHRYSLER COMMERCIAL BUSES NORTH AMERICA | Bus | UNITED STATES (USA) |
| 2B1 | DAIMLERCHRYSLER COMMERCIAL BUSES NORTH AMERICA (CANADA) | Bus | CANADA |
| 3B5 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Bus | MEXICO |
| 3J5 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Bus | MEXICO |
| 3P5 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Bus | MEXICO |
| 3D5 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Bus | MEXICO |
| WDR | DAIMLER CHRYSLER AG | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | GERMANY |
| 3A4 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | MEXICO |
| 3D4 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | MEXICO |
| WD5 | DAIMLER CHRYSLER AG | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | UNITED STATES (USA) |
| 3E4 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | — |
| 3J4 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | MEXICO |
| 3C4 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | MEXICO |
| 2V8 | CHRYSLER GROUP LLC(USA),CHRYSLER CANADA, CHRYSLER DE MEXICO | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | CANADA |
| 2BA | DAIMLERCHRYSLER COMMERCIAL BUSES NORTH AMERICA (CANADA) | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | CANADA |
| 3B4 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | MEXICO |
| 3P4 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | MEXICO |
| 3CA | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | MEXICO |
| 3C8 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | MEXICO |
| 3B8 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | MEXICO |
| 3D8 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | MEXICO |
| 3A8 | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | MEXICO |
| WDP | DAIMLER CHRYSLER AG | Incomplete Vehicle | GERMANY |
What each character of a Dodge VIN means
| Position | What it means |
|---|---|
| 1–3 | World manufacturer identifier (WMI): country, manufacturer and vehicle type |
| 4–8 | Vehicle descriptor: model, body, engine and restraint system, as defined by the manufacturer |
| 9 | Check digit, calculated from the other 16 characters to catch typos |
| 10 | Model year code |
| 11 | Assembly plant |
| 12–17 | Production sequence (serial) number |
Dodge models: problems and recalls
- Dodge Durango (13,772 complaints, 73 recalls)
- Dodge Grand Caravan (12,546 complaints, 58 recalls)
- Dodge RAM 1500 (12,289 complaints, 28 recalls)
- Dodge Caravan (6,646 complaints, 32 recalls)
- Dodge RAM 2500 (6,188 complaints, 22 recalls)
- Dodge Dakota (5,781 complaints, 34 recalls)
- Dodge Charger (5,737 complaints, 48 recalls)
- Dodge Journey (5,290 complaints, 26 recalls)
- Dodge Intrepid (5,097 complaints, 12 recalls)
- Dodge Neon (3,480 complaints, 16 recalls)
- Dodge RAM (3,318 complaints, 53 recalls)
- Dodge Avenger (3,158 complaints, 20 recalls)
WMI data from NHTSA vPIC. Not affiliated with Dodge.