Toyota VIN Decoder
Enter a Toyota VIN to see its model year, model, trim, engine and assembly plant, decoded from NHTSA's official vehicle database. Below: how Toyota VINs are built and which codes identify Toyota.
Toyota manufacturer codes (first 3 characters)
A VIN starting with one of these world manufacturer identifiers (WMI) was registered to Toyota's manufacturer with NHTSA.
| WMI | Registered to | Vehicle type | Country |
|---|---|---|---|
| JTH | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Passenger Car | JAPAN |
| JTK | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC | Passenger Car | JAPAN |
| JTD | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Passenger Car | JAPAN |
| 2T1 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING CANADA | Passenger Car | CANADA |
| 4T1 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, KENTUCKY, INC. | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| 4T4 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, NORTHERN KENTUCKY, INC. | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| JTN | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Passenger Car | JAPAN |
| 5YF | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, MISSISSIPPI, INC. | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| VNK | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, FRANCE, S.A.S. | Passenger Car | FRANCE |
| JT2 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Passenger Car | JAPAN |
| JT8 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Passenger Car | JAPAN |
| JT5 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Passenger Car | JAPAN |
| 58A | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, KENTUCKY, INC. | Passenger Car | UNITED STATES (USA) |
| NMT | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING,TURKEY ,INC. | Passenger Car | TURKEY |
| SB1 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Passenger Car | UNITED KINGDOM (UK) |
| 3TM | TOYOTA MOTOR MFG DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV | Truck | MEXICO |
| 5TE | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, CALIFORNIA, INC. | Truck | UNITED STATES (USA) |
| 5TB | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, INDIANA, INC. | Truck | UNITED STATES (USA) |
| 5TF | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, TEXAS, INC. | Truck | UNITED STATES (USA) |
| JT4 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Truck | JAPAN |
| 3TY | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE GUANAJUATO | Truck | MEXICO |
| JTE | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | JAPAN |
| JTL | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | JAPAN |
| JTJ | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | JAPAN |
| JTM | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | JAPAN |
| 5TD | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, INDIANA, INC. | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | UNITED STATES (USA) |
| 2T2 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING CANADA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | CANADA |
| 4T3 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, KENTUCKY, INC. | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | UNITED STATES (USA) |
| 2T3 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING CANADA | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | CANADA |
| JT6 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | JAPAN |
| JT3 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | JAPAN |
| 7MU | MAZDA TOYOTA MANUFACTURING, USA, INC. | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | UNITED STATES (USA) |
| 7MM | MAZDA TOYOTA MANUFACTURING, USA, INC. | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | UNITED STATES (USA) |
| 7SV | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, TEXAS, INC. | Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | UNITED STATES (USA) |
What each character of a Toyota VIN means
| Position | What it means |
|---|---|
| 1–3 | World manufacturer identifier (WMI): country, manufacturer and vehicle type |
| 4–8 | Vehicle descriptor: model, body, engine and restraint system, as defined by the manufacturer |
| 9 | Check digit, calculated from the other 16 characters to catch typos |
| 10 | Model year code |
| 11 | Assembly plant |
| 12–17 | Production sequence (serial) number |
Toyota models: problems and recalls
- Toyota Camry (16,506 complaints, 51 recalls)
- Toyota Prius (12,517 complaints, 35 recalls)
- Toyota Corolla (11,192 complaints, 49 recalls)
- Toyota RAV4 (9,386 complaints, 50 recalls)
- Toyota Sienna (8,550 complaints, 50 recalls)
- Toyota Tacoma (8,453 complaints, 56 recalls)
- Toyota Tundra (6,931 complaints, 74 recalls)
- Toyota Highlander (5,759 complaints, 51 recalls)
- Toyota 4RUNNER (5,576 complaints, 44 recalls)
- Toyota Avalon (3,403 complaints, 34 recalls)
- Toyota Sequoia (3,065 complaints, 26 recalls)
- Toyota Camry Hybrid (1,417 complaints, 20 recalls)
WMI data from NHTSA vPIC. Not affiliated with Toyota.